| 유닛 | 자료 | |
| 엑스에이브이터 중량 | 킬로그램 | 7500 |
| 부착 중량 | 킬로그램 | 590 |
| 모터 | ||
| 힘 | KW(HP) | 45.8/2200 |
| 출력 | rpm | 56.2 추신 / 2100년 |
| 전압 | V | 12 |
| 탱크용량 | L | 114 |
| (근무 조건에 관해) 오일 소모 | L/h | 8--9 |
| 전체 차원 | 밀리미터 | 6144*2240*2660 |
| 선회반지름 | 밀리미터 | 1800 |
| 프론트 붐 길이 | 밀리미터 | 3720 |
| 트랙폭 | 밀리미터 | 450 |
| 궤간 게이지 | 밀리미터 | 1750 |
| 동작 속도 | 킬로미터 / H | 2.7/4.3 |
| 쇼트트랙 위의 구동 속도 | 킬로미터 / H | 23 |
| 애플리케이션 트랙 | 밀리미터 | 1435 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()