Hitachi Zx470 Long Reach 붐 팔 굴착기를 위한 굴착기는 Tata Hitachi 긴 붐을 분해합니다
장거리 붐 설계 및 제조에 대한 당사의 전문 지식을 통해 이제 기존 굴삭기 제품군에 대한 ROI(투자 수익)를 극대화할 수 있습니다.수백 명의 고객이 표준 붐으로 필요한 작업을 수행하지 못하는 장거리 부착 장치의 가치를 깨달았습니다.당사의 장거리 붐은 표준 붐보다 50% 더 많은 굴착 깊이와 전방 도달 거리를 달성하여 귀중한 비용과 시간을 절약하고 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.붐 및 스틱 구조에는 구조용 인장강만 사용되며 용도에 따라 다양한 인장강 등급으로 설계합니다.당사는 작동 중량이 10 - 200미터톤(22,000 - 488,400파운드)에 이르는 광범위한 굴삭기 모델을 위한 롱 리치 프론트 패키지를 공급합니다.
용접은 로봇 용접기로 수행되어 도달 가능한 최고의 품질과 일관성을 보장합니다.제품 설계는 최신 CAD 소프트웨어를 활용하여 수행되며 고급 FEA(Finite Element Analysis) 도구를 통해 시뮬레이션되어 최적의 설계 무결성을 보장합니다.
![]()
![]()
| 굴착기 작동 중량 | 길이 |
ㅏ
|
비
|
씨
|
디
|
대략적인 버킷 용량 | ||||||
| 중 | 피트 | 중 | 피트 | 중 | 피트 | 중 | 피트 | 중 | 피트 | m3 | 야드3 | |
| 12-14톤 | 12.0 | 39′ | 12시 | 39′ 4″ | 8.30 | 27′ 2″ | 10.50 | 34′ 5″ | 2.10 | 6′ 11″ | 0.4 | 0.52 |
| (26,400-30,800파운드) | 13.0 | 43′ | 13시 | 42′ 8″ | 9.00 | 29′ 6″ | 10.90 | 35′ 9″ | 2.10 | 6′ 11″ | 0.3 | 0.39 |
| 15-16톤 | 14.0 | 46′ | 14.00 | 45′ 11″ | 10.70 | 35′ 0″ | 11.80 | 38′ 8″ | 2.30 | 7′ 6″ | 0.4 | 0.52 |
| (33,000-35,200) | ||||||||||||
| 20-22톤 | 15.5 | 50′ | 15.50 | 50′ 10″ | 11.46 | 37' 7" | 13.78 | 45′ 3″ | 2.50 | 8′ 3″ | 0.50 | 0.66 |
| (44,000-48,400파운드) | 16.5 | 54′ | 16.50 | 54′ 2″ | 12.16 | 39′ 11″ | 14.40 | 47′ 3″ | 2.50 | 8′ 3″ | 0.40 | 0.52 |
| 23-27톤 | 17.0 | 56′ | 17:00 | 59′ 9″ | 12.80 | 41′ 11″ | 14.95 | 49′ 0″ | 2.70 | 8′ 11″ | 0.50 | 0.66 |
| (50,600-55,000파운드) | 18.0 | 59′ | 18:00 | 59′ 0″ | 14.00 | 45′ 11″ | 15.85 | 51′ 9″ | 2.70 | 8′ 11″ | 0.40 | 0.52 |
| 28-30톤 | 18.0 | 59′ | 18:00 | 59′ 0″ | 13.80 | 45′ 1″ | 15.20 | 49′ 10″ | 3.10 | 10′ 2″ | 0.60 | 0.79 |
| (61,600-66,000파운드) | 19.0 | 62′ | 19:00 | 62′ 3″ | 14.00 | 45′ 11″ | 15.50 | 50′ 10″ | 3.10 | 10′ 2″ | 0.50 | 0.66 |
| 33-35톤 | 18.5 | 60′ | 18.50 | 60′ 5″ | 14.50 | 47′ 6″ | 15.10 | 49′ 6″ | 3.40 | 11'0″ | 0.70 | 0.92 |
| (72,600-77,000파운드) | 20.0 | 65′ | 20.00 | 65′ 6″ | 16:00 | 52′ 6″ | 15.60 | 51′ 3″ | 3.40 | 11'0″ | 0.60 | 0.79 |
| 40-44톤 | 21.0 | 68′ | 21시 | 68′ 10″ | 15.30 | 50′ 2″ | 15.58 | 49′ 3″ | 3.70 | 12′ 2″ | 0.80 | 1.05 |
| (88,000-96,800파운드) | 22.0 | 72′ | 22시 | 72′ 2″ | 16.25 | 53′ 4″ | 15.92 | 52′ 3″ | 3.70 | 12′ 2″ | 0.70 | 0.92 |
| 45-55톤 | 21.0 | 68′ | 21시 | 68′ 10″ | 15:00 | 49′ 3″ | 15.95 | 52′ 4″ | 3.95 | 12′ 11″ | 1.00 | 1.31 |
| (99,000-121,000파운드) | 22.0 | 72′ | 22시 | 72′ 2″ | 15.80 | 51′ 10″ | 16.05 | 52′ 8″ | 3.95 | 12′ 11″ | 0.90 | 1.18 |
| 60-65톤 | 23.0 | 75′ | 23.00 | 75' 5" | 17.50 | 57′ 4″ | 17.50 | 57′ 5″ | 4.10 | 13′ 6″ | 1.20 | 1.57 |
| (132,000-143,000파운드) | ||||||||||||
| 70-75톤 | 24.0 | 79′ | 24시 | 78′ 8″ | 18.10 | 59′ 3″ | 19:00 | 62′ 4″ | 4.60 | 15′ 1″ | 1.30 | 1.70 |
| (154,000-165,000파운드) | ||||||||||||
| 80-90톤 | 25.0 | 82′ | 25.00 | 82′ 0″ | 18.60 | 61′ 00″ | 19.20 | 62′ 11″ | 4.70 | 15′ 5″ | 1.40 | 1.83 |
| (176,000-198,000파운드) | ||||||||||||
| 100-110톤 | 27.0 | 88′ | 27.00 | 88′ 7″ | 20.00 | 65' 7" | 19:00 | 62′ 4″ | 5.00 | 16' 5" | 1.60 | 2.10 |
| (220,000-242,000파운드) | 28.0 | 92′ | 28.00 | 91′ 9″ | 21시 | 68′ 10″ | 20.00 | 65' 7" | 5.00 | 16' 5" | 1.40 | 1.83 |
| 120-130톤 | 28.0 | 92′ | 28.00 | 91′ 9″ | 21시 | 68′ 10″ | 20.00 | 65' 7" | 5.50 | 18′ 1″ | 1.60 | 2.10 |
| (264,000-286,000파운드) | 29.0 | 95′ | 29.00 | 95′ 1″ | 22시 | 72′ 2″ | 20.50 | 67′ 3″ | 5.50 | 18′ 1″ | 1.40 | 1.83 |
![]()
![]()